
提供热固性/热塑性玻璃纤维粘结剂,碳纤维上浆剂,涂料树脂用环氧树脂乳液。
牌号 | 固含量(%) | 离子型 | PH值 | 应用 |
HC561 | 55+2.0 | 非 | 6.0-8.0 | 缠绕、编织工艺用玻纤浸润剂、涂料树脂 |
HC562 | 大于90 | 水性分散体 | 5.0-9.0 | 工程塑料玻纤成膜剂 |
HC563 | 55+2.0 | 非 | 6.5-8.5 | 风电用玻纤成膜剂 |
HC564 | 50+2.0 | 非 | 6.5-8.5 | 工程塑料用玻纤成膜剂 |
HC565 | 50+2.0 | 非 | 6.0-8.0 | 缠绕、拉挤工艺用玻纤成膜剂 |
HC566 | 50+2.0 | 非 | 3.5-7.5 | 绝缘用玻纤成膜剂 |
HC567 | 40+2.0 | 非 | 3.5-7.5 | TPCS玻纤成膜剂 |
HC568 | 55+2.0 | 非 | 7.0-9.0 | BMC玻纤成膜剂 |
HC569 | 40+2.0 | 非 | 4.5-6.5 | SMC玻纤成膜剂 |
HC525 | 55+2.0 | 非 | 6.5-8.5 | 压力容器玻纤成膜剂 |
HC528 | 55+2.0 | 非 | 6.5-8.5 | 压力容器玻纤成膜剂 |







