
牌号 | 固含量% | 离子型 | PH值 | 应用 | |
石蜡
| SCA5723 | 31.5-32.5 | 非离子 | 6.0-8.0 | 纤维润滑剂、涂料防水 |
石蜡 | SCA5280A | 39-41 | 非离子 | 9.0-11.0 | 纤维润滑剂 |
棕榈蜡 | SCA5716 | 24.5-25.5 | 阴离子 | 4.5-6.5 | 纤维润滑剂、木器涂料防水 |
成核剂 | WR | 39.0-41.0 | 非离子 | 6.0-8.0 | 玻纤增强PP,提高冲击强度 |
抗静电剂 | AC-20 | 16.0-20.0 | / | 5.0-8.0 | 纤维抗静电剂 |
阳离子软片 | CSA | 纤维润滑剂 | |||
脂肪酸聚乙二醇酯 | PEG200-4000MO/ML/MS/SO | 纤维润滑剂 |







