
PP,PE类乳液,主要应用于纤维粘结剂/润滑剂、涂料防水/防刮擦。行业包括碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、超高分子量聚乙烯纤维、涂料、油墨、金属铸造等。
产品类型 | 牌号 | 离子型 | 固含量 | PH值 | 应用 |
聚丙烯 | SCA5201 | 非离子 | 39.0-41.0 | 8.5-10.5 | LFT增强PP、碳纤维上浆剂、超高分子聚乙烯粘结剂 |
SCA5235 | 阴离子 | 34.0-36.0 | 6.5-8.0 | LFT/TPCS增强PP,涂料助剂 | |
SCA5240 | 非离子 | 39.5-40.5 | 7.5-9.0 | 玻纤增强PP,涂料助剂 | |
SCA5250 | 非离子 | 34.0-36.0 | 8.5-11.0 | 玻纤增强PP(高性能) | |
聚乙烯 | SCA5900W | 非离子 | 39.0-41.0 | 5.0-9.0 | 润滑剂、涂料添加剂 |
SCA5910 | 阴离子 | 39.0-41.0 | 9.0-12.0 | 润滑剂、涂料添加剂(大粒径) | |
SCA5920 | 非离子 | 25.0-27.0 | 8.0-10.0 | A级表面SMC玻纤 | |
SCA5930 | 非离子 | 33.5-35.5 | 9.0-11.0 | LFT/CFRT增强PE | |
SCA5940 | 非离子 | 39.0-41.0 | 8.0-10.0 | 润滑剂、超高分子量聚乙烯纤维粘结剂 | |
SCA5950 | 非离子 | 39.0-41.0 | 10.0-12.0 | 玻纤增强PC(高抗冲)、玻纤增强PE | |
聚烯烃马来酸酐共聚物 | SCA5990 | 水性分散体 | 29.0-31.0 | 5.0-7.0 | 玻纤增强PA(耐水解) |







